(0)
18 ″ hoogwaardige SPL-subwoofer met gegoten aluminium korf en Xflex-rand
Model | Krachtige SPL-subwoofer |
---|---|
Vermogensverwerking (RMS / SPL.) | 3000/6500 watt |
Impedantie | 2x 1 ohm |
Efficiëntie | 89 dB |
Power aanbeveling | 1500 - 6500 watt |
Spraakspoel | 75 mm / 3 ″ CCA |
Membran | Vezelversterkt papier |
Max. Hoogte Excursie (Xmax) | 70 mm / 2,76 ″ |
Bevestiging Ø | 425 mm / 16,73 ″ |
Montagediepte | 286 mm / 11,26 ″ |
Resonantiefrequentie (Fs) | 26 Hz |
Algemene Qaulity (Qts) | 0,527 |
Equiv. Luchtvolume (Vas) | 159,2 L / 5.622 cu.ft. |
Artikelnummer: GZNW 18SPL-Xflex
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review