(0)
De XG Cross van het kwaliteitsmerk König beschikt over een speciaal ontwerp dat is gebaseerd is op de specifieke behoeften van de nieuwste generatie compacte SUV’s en Crossovers, gezien vanuit een prestatie en afmetingen perspectief. De ketting past op zowel zomer, winter of all season banden. De ketting heeft een 9mm binnenruimte nodig in de wielkast en kan automatisch gespannen worden tijdens het rijden.
De König XG Cross beschikt hiernaast ook over de V5117 en EN 16662-1 certificering.
De König XG Cross 246 | 9mm sneeuwkettingen zijn geschikt voor de onderstaande bandenmaten en automodellen:
AUDI Q3 2019 | 215/65R17 |
AUDI RS Q3 Sportback | 225/50R19 |
AUDI RS Q3 Sportback | 215/65R17 |
BMW X3 I 2004 | 235/45R19 |
BMW X4 2014 | 225/60R17 |
CITROËN C4 Aircross 2012 | 225/55R18 |
CITROËN C5 Aircross (A) 2018 | 215/65R17 |
CITROËN C5 Aircross (A) 2018 | 205/55R19 |
CITROËN C5 Aircross (A) 2018 | 225/55R18 |
CITROËN C-Crosser 2007 | 225/55R18 |
CITROËN DS7 Crossback (J) 2018 | 215/65R17 |
CITROËN DS7 Crossback (J) 2018 | 205/55R19 |
CUPRA Ateca | 225/50R18 |
CUPRA Ateca | 225/45R19 |
CUPRA FORMENTOR | 225/50R18 |
CUPRA FORMENTOR | 245/45R18 |
DAIHATSU Terios II 2005 | 235/60R16 |
DS DS 7 Crossback 2018 | 215/65R17 |
DS DS 7 Crossback 2018 | 205/55R19 |
FORD Kuga I 2008 | 235/60R16 |
FORD Kuga I 2008 | 235/55R17 |
FORD Kuga I 2008 | 235/50R18 |
FORD Kuga II 2013 | 235/60R16 |
FORD Kuga II 2013 | 235/55R17 |
FORD Kuga II 2013 | 235/50R18 |
HYUNDAI IX35 2010 | 225/60R17 |
HYUNDAI IX35 2010 | 225/55R18 |
HYUNDAI Tucson I 2004 | 235/60R16 |
HYUNDAI Tucson II 2015 | 225/60R17 |
INFINITI QX50 2013 | 225/55R18 |
KIA Sportage (2018) | 225/60R17 |
KIA Sportage (2018) | 225/55R18 |
KIA Sportage II 2004 | 235/60R16 |
KIA Sportage III 2010 | 225/60R17 |
KIA Sportage IV 2015 | 225/60R17 |
LEXUS RX II 2003 | 225/60R17 |
MERCEDES-BENZ GLA-Class 2020 | 215/65R17 |
MERCEDES-BENZ GLB-Class 2019 | 215/65R17 |
NISSAN Qashqai II 2013 | 225/45R19 |
NISSAN Qashqai II 2017 | 225/45R19 |
NISSAN X-Trail II 2007 | 225/55R18 |
OPEL Grandland X 2017 | 215/65R17 |
OPEL Grandland X 2017 | 205/55R19 |
OPEL Grandland X 2017 | 225/55R18 |
PEUGEOT 3008 2020 | 215/65R17 |
PEUGEOT 3008 2020 | 205/55R19 |
PEUGEOT 3008 2020 | 225/55R18 |
PEUGEOT 3008 II 2016 | 215/65R17 |
PEUGEOT 3008 II 2016 | 205/55R19 |
PEUGEOT 3008 II 2016 | 225/55R18 |
PEUGEOT 4007 2007 | 225/55R18 |
PEUGEOT 4008 2012 | 225/55R18 |
PEUGEOT 5008 II 2017 | 215/65R17 |
PEUGEOT 5008 II 2017 | 205/55R19 |
PEUGEOT 5008 II 2017 | 225/55R18 |
PEUGEOT 5008 III | 215/65R17 |
PEUGEOT 5008 III | 205/55R19 |
PEUGEOT 5008 III | 225/55R18 |
RENAULT Kadjar 2015 | 225/45R19 |
SEAT Seat Tarraco (2019) | 215/65R17 |
SEAT Tarraco | 215/65R17 |
SKODA Kodiaq 2016 | 215/65R17 |
SSANGYONG Korando II 2010 | 225/60R17 |
SSANGYONG Korando II 2010 | 225/55R18 |
SUBARU Forester IV 2013 | 225/60R17 |
SUBARU Forester IV 2013 | 225/55R18 |
SUBARU XV II 2018 | 225/60R17 |
SUBARU XV II 2018 | 225/55R18 |
TOYOTA RAV4 II 2000 | 235/60R16 |
TOYOTA RAV4 III 2005 | 235/60R16 |
VOLKSWAGEN Tiguan I 2007 | 235/55R17 |
VOLKSWAGEN Tiguan II 2016 | 215/65R17 |
VOLVO XC70 II 2007 | 235/55R17 |
VOLVO XC70 II 2007 | 235/50R18 |
Artikelnummer: 2004725246
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review